「輝く金属」を消費し、神器制作を行うことによって、ステータスにボーナスが付き、闘級を上げることができる。「輝く金属」は1日1回「探検」で入手することができる。自身のマスター闘級により獲得できる「輝く金属」の入手量が変化する。
制作レベルにより、作成できる神器のレアリティが変化する。制作レベルは神器を一定回数制作するごとに上がっていく。
レア度 | レベル1 | レベル10 | レベル20 |
---|---|---|---|
ノーマル | 59.9979% | ||
ノーマル+ | 19.9993% | ||
レア | 15.001225% | 20% | |
レア+ | 5.001575% | 30% | |
エピック | 27.5009% | 14.8992% | |
エピック+ | 20% | 29.9979% | |
ユニーク | 2.4991% | 32.4969% | |
ユニーク+ | 19.9986% | ||
レジェンド | 2.5060% | ||
レジェンド+ | 0.1015% |
・エピックは制作レベル4から製作可能
・ユニークは制作レベル10から製作可能
・レジェンドは制作レベル16から製作可能
解放条件 | ステージ1000及び最終ボスクリア |
ゴールドを消費して、7種の神器フレームを強化することにより、所持キャラクターのステータスをアップさせることができる。強化結果の確率は、現在のフレーム段階によって異なり「成功」「失敗」「大失敗」のいずれかとなる。「大失敗」となった場合はフレーム段階が1下がる。
段階 | 消費ゴールド | 成功確率 | 大失敗確率 |
---|---|---|---|
1 | 1M728K | 75% | 0% |
25 | 280M800K | 51% | 10% |
50 | 1G101M | 29.5% | 20% |
75 | 2G462M | 10.75% | 35% |
100 | 4G363M | 1.5% | 50% |
各フレームの最大強化段階は決まっており、7種類全てのフレームが一定段階まで強化された場合に、最大強化段階の上限が解放される。また、最大強化段階の解放時に「フレームセット効果」が完成し、追加でステータスボーナスを獲得できる。
強化段階 | セット名とセット効果 | 最大強化段階 |
---|---|---|
10 | 木材フレーム ・クリティカル確率+5% ・クリティカルダメージ+30% ・クリティカル耐性+5% ・クリティカル防御+30% | 20 |
20 | 真鍮フレーム ・クリティカル確率+10% ・クリティカルダメージ+60% ・クリティカル耐性+10% ・クリティカル防御+60% | 40 |
40 | 白銀フレーム ・クリティカル確率+15% ・クリティカルダメージ+90% ・クリティカル耐性+15% ・クリティカル防御+90% | 60 |
60 | 黄金フレーム ・クリティカル確率+20% ・クリティカルダメージ+120% ・クリティカル耐性+20% ・クリティカル防御+120% | 80 |
80 | 金剛フレーム ・クリティカル確率+25% ・クリティカルダメージ+150% ・クリティカル耐性+25% ・クリティカル防御+150% | 100 |
酒場とフレームってどっちから上げるのが良いんですかねー