進行日程 | 7月1日(火) メンテナンス以降 ~ 7月15日(火) メンテナンス前まで |
参加条件 | ガイドクエストをクリア |
– メイン画面の右側にある[カレンダー]アイコンをタッチすると確認できます。
– デイリーミッションをクリアすると、ミッションクリア報酬とポイントを獲得できます。
– ミッションをクリアすることで獲得できるポイントは累積され、累積されたポイントに応じて追加報酬を獲得できます。
– デイリーミッションは毎日00:00にオープンされます。
* デイリーミッションはイベントに参加した日付とは関係なく、定められたスケジュールに従ってオープンされます。
(ex.7月2日からイベントに参加すると、1日目と2日目のミッションがオープンされた状態でスタートします。)
* 同じデイリーミッションが再登場する場合、前回の進行状況に引き継がれてミッションがカウントされます。
* イベント期間が終了すると、ミッションの進行度がリセットされます。
イベント終了までに受け取らなかった報酬は、以降獲得することができません。
達成ポイント | 報酬 |
---|---|
60 | 星の欠片 x 300 |
120 | 星の欠片 x 300 |
180 | 星の欠片 x 300 |
240 | 星の欠片 x 300 |
300 | 星の欠片 x 300 |
360 | 星の欠片 x 300 |
420 | 星の欠片 x 300 |
獲得pt | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
10 | カードをドローする(500個) | ゴールド/キャラEXP ダンジョン入場券×2 |
10 | キャラを召喚する(300回) | 実験サンプル ダンジョン入場券×2 |
10 | デイリーダンジョンをクリアする(4回) | 探検マップ×1 |
10 | 喧嘩祭りに挑戦する(3回) | ドロー×300 |
10 | 大乱闘に挑戦する(3回) | 輝く金属×10000 |
10 | 探検する(1回) | 守護石×5000 |
獲得pt | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
10 | カードをドローする(1000個) | ドロー×300 |
10 | キャラを召喚する(600回) | ドロー×300 |
10 | デイリーダンジョンをクリアする(8回) | ドロー×300 |
10 | 喧嘩祭りに挑戦する(6回) | ドロー×300 |
10 | 大乱闘に挑戦する(6回) | ドロー×300 |
10 | 探検する(2回) | ドロー×300 |
獲得pt | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
10 | カードをドローする(2000個) | 召喚券×2000 |
10 | キャラを召喚する(1200回) | 召喚券×2000 |
10 | デイリーダンジョンをクリアする(16回) | 召喚券×2000 |
10 | 喧嘩祭りに挑戦する(12回) | 召喚券×2000 |
10 | 大乱闘に挑戦する(12回) | 召喚券×2000 |
10 | 探検する(4回) | 召喚券×2000 |
獲得pt | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
10 | カードをドローする(3000個) | 輝く金属×10000 |
10 | キャラを召喚する(1800回) | 輝く金属×10000 |
10 | デイリーダンジョンをクリアする(24回) | 輝く金属×10000 |
10 | 喧嘩祭りに挑戦する(18回) | 輝く金属×10000 |
10 | 大乱闘に挑戦する(18回) | 輝く金属×10000 |
10 | 探検する(6回) | 輝く金属×10000 |
獲得pt | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
10 | カードをドローする(4000個) | 守護石×4000 |
10 | キャラを召喚する(2400回) | 守護石×4000 |
10 | デイリーダンジョンをクリアする(32回) | 守護石×4000 |
10 | 喧嘩祭りに挑戦する(24回) | 守護石×4000 |
10 | 大乱闘に挑戦する(24回) | 守護石×4000 |
10 | 探検する(8回) | 守護石×4000 |
獲得pt | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
10 | カードをドローする(5000個) | 混沌の玉×300 |
10 | キャラを召喚する(3000回) | 混沌の玉×300 |
10 | デイリーダンジョンをクリアする(40回) | 混沌の玉×300 |
10 | 喧嘩祭りに挑戦する(30回) | 混沌の玉×300 |
10 | 大乱闘に挑戦する(30回) | 混沌の玉×300 |
10 | 探検する(10回) | 混沌の玉×300 |
獲得pt | 内容 | 報酬 |
---|---|---|
10 | カードをドローする(6000個) | 悪夢の痕跡×5.00M |
10 | キャラを召喚する(3600回) | 悪夢の痕跡×5.00M |
10 | デイリーダンジョンをクリアする(48回) | 悪夢の痕跡×5.00M |
10 | 喧嘩祭りに挑戦する(36回) | 悪夢の痕跡×5.00M |
10 | 大乱闘に挑戦する(36回) | 悪夢の痕跡×5.00M |
10 | 探検する(12回) | 悪夢の痕跡×5.00M |
商品 | 必要財貨 | 購入可能回数 |
---|---|---|
最上級アーティファクト選択パックI x 1 | 星の欠片 x 100 | 1回 |
最上級アーティファクト選択パックII x 1 | 星の欠片 x 100 | 1回 |
[英雄たち:リオネス]キャラ選択券II x 1 | 星の欠片 x 100 | 3回 |
レジェンドキャラ選択券II x 1 | 星の欠片 x 100 | 3回 |
正式サービスフェスキャラ選択券III x 1 | 星の欠片 x 100 | 3回 |
スペシャルキャラ選択券I x 1 | 星の欠片 x 100 | 3回 |
スペシャルキャラ選択券II x 1 | 星の欠片 x 100 | 3回 |
スペシャルキャラ選択券III x 1 | 星の欠片 x 100 | 1回 |
ドロー x 10 | 星の欠片 x 10 | 制限なし |
7日間で獲得できる「星の欠片」の合計は【2100】
イベントショップのアイテムを全て交換する場合 (ドローは除く)、
必要な財貨の合計【1800】
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。