召喚券やダイヤを使用しキャラを召喚できる。(1回10ダイヤ)
召喚レベルというものがあり、召喚するごとにゲージが増えていき、満タンになると、召喚レベルが上がる。最大で10レベル。
召喚レベルが上がると提供割合が更新され、高いレア度のキャラが排出されやすくなる。
召喚レベル | ノーマル | レア | エピック | ユニーク | レジェンド |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69.749% | 20% | 10% | 0.25% | 0.001% |
2 | 67.495% | 21% | 11% | 0.5% | 0.005% |
3 | 64.98% | 22% | 12% | 1% | 0.02% |
4 | 61.95% | 23% | 13% | 2% | 0.05% |
5 | 58.9% | 24% | 14% | 3% | 0.1% |
6 | 55.89% | 25% | 15% | 4% | 0.11% |
7 | 52.88% | 26% | 16% | 5% | 0.12% |
8 | 49.87% | 27% | 17% | 6% | 0.13% |
9 | 46.86% | 28% | 18% | 7% | 0.14% |
10 | 43.85% | 29% | 19% | 8% | 0.15% |
累積召喚回数 | 報酬 |
---|---|
2,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 1 |
4,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 1 |
6,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 2 |
8,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 2 |
10,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 3 |
13,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 4 |
16,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 5 |
20,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 5 |
30,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 5 |
50,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 5 |
80,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 5 |
120,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 5 |
160,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 5 |
200,000回 | ピックアップ対象のキャラ x 5 |
累積召喚回数 | 報酬 |
---|---|
2,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 1 |
5,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 1 |
8,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 1 |
12,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 2 |
16,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 2 |
20,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 2 |
25,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 3 |
40,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 3 |
60,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 3 |
90,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 3 |
120,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 3 |
160,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 3 |
200,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 3 |
250,000回 | スペシャルピックアップ対象のキャラ x 3 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。