
「カードパック」から入手できる「アーティファクト」を集めることで、所持している全てのキャラクターのステータスがアップする。また、特定のカードセットを集めることで「セット報酬」を獲得できる。
カードパックには「最上級」「下級」「一般」などのランクがあり、獲得できるアーティファクトの種類や獲得確率が異なる。
すでに所持しているアーティファクトを獲得した場合「記憶の欠片」に変換される。記憶の欠片は「アーティファクトショップ」で各種「アーティファクトカードパック」と交換することができる。
| 話数 | 累計所持効果 | セット効果 |
|---|---|---|
| 1話 | ・最終防御力+0.3% ・最終命中+0.2% ・最終攻撃力+0.3% ・最終HP+0.3% ・最終回避+0.2% ・クリティカル確率+0.7% | ディーラー 最終攻撃力+15% |
| 2話 | ・最終攻撃力+1% ・最終防御力+0.4% ・最終回避+0.4% ・クリティカル耐性+0.5% | タンカー 最終攻撃力+7.5% |
| 3話 | ・最終攻撃力+0.5% ・最終防御力+0.3% ・最終HP+0.7% ・最終命中+0.2% ・最終回避+0.3% ・クリティカルダメージ+3% | サポート 最終攻撃力+7.5% |
| 4話 | ・最終HP+1.1% ・最終命中+0.2% ・最終回避+1% ・クリティカル防御+7% | デバッファー 最終攻撃力+10% |
| 5話 | ・最終攻撃力+0.8% ・最終防御力+0.7% ・最終回避+0.6% ・クリティカル確率+0.5% | ディーラー 最終防御力+7.5% |
| 6話 | ・最終攻撃力+03% ・最終防御力+1.2% ・最終命中+1.5% ・クリティカル確率+0.5% | タンカー 最終防御力+15% |
| 7話 | ・最終攻撃力+0.5% ・最終防御力+0.7% ・最終HP+0.3% ・最終命中+0.3% ・最終回避+1% ・クリティカルダメージ+3% | サポート 最終防御力+7.5% |
| 8話 | ・最終命中+0.7% ・最終防御力+0.5% ・最終HP+0.3% ・最終回避+0.5% ・クリティカル防御+15% | デバッファー 最終防御力+10% |
| 9話 | ・最終攻撃力+0.5% ・最終防御力+0.3% ・最終HP+0.5% ・最終命中+1% ・最終回避+0.5% ・クリティカル確率+1% | ディーラー 最終HP+7.5% |
| 10話 | ・最終命中+0.8% ・最終防御力+0.5% ・最終HP+0.7% ・最終回避+0.2% ・クリティカル防御+5% | タンカー 最終HP+7.5% |
| 11話 | ・最終攻撃力+0.7% ・最終防御力+0.3% ・最終HP+0.5% ・最終命中+0.2% ・最終回避+1% ・クリティカル防御+5% | サポート 最終HP+15% |
| 12話 | ・最終攻撃力+0.3% ・最終防御力+0.3% ・最終HP+1% ・最終回避+0.5% ・クリティカルダメージ+7% | デバッファー 最終HP+10% |
| 13話 | ・最終攻撃力+0.3% ・最終防御力+0.7% ・最終HP+0.7% ・最終命中+1.3% ・クリティカル確率+0.7% | ディーラー CRIダメージ+30% |
| 14話 | ・最終攻撃力+0.7% ・最終防御力+0.7% ・最終HP+0.7% ・最終命中+0.5% ・最終回避+0.2% ・クリティカル耐性+2% | タンカー CRIダメージ+10% |
| 15話 | ・最終命中+0.7% ・最終防御力+0.5% ・最終HP+0.7% ・最終回避+0.3% ・クリティカルダメージ+15% | サポート CRIダメージ+20% |
| 16話 | ・最終攻撃力+1.2% ・最終防御力+0.5% ・最終HP+0.7% ・最終回避+1% ・クリティカル防御+3% | デバッファー CRIダメージ+20% |
| 17話 | ・最終攻撃力+0.3% ・最終回避+1.3% ・最終HP+0.7% ・最終命中+0.5% ・クリティカル確率+0.7% | ディーラー CRI防御+10% |
| 18話 | ・最終攻撃力+1.2% ・最終防御力+2% ・最終回避+1% ・クリティカル耐性+0.5% | タンカー CRI防御+30% |
| 19話 | ・最終HP+0.8% ・最終防御+1.5% ・最終命中+0.3% ・最終回避+1% ・クリティカルダメージ+5% | サポート CRI防御+20% |
| 20話 | ・最終攻撃力+1.5% ・最終防御力+0.5% ・最終HP+5% ・最終命中+0.3% ・最終回避+0.5% ・クリティカル防御+3% | デバッファー CRI防御+20% |
| 21話 | ・最終攻撃力+2% ・最終防御力+0.5% ・最終HP+5% ・最終命中+0.5% ・クリティカルダメージ+3% | ディーラー 攻撃スピード+5% |
| 22話 | ・最終攻撃力+0.5% ・最終防御力+5% ・最終命中+1% ・最終回避+1.5% ・クリティカル耐性+0.7% | タンカー 攻撃スピード+5% |
| 23話 | ・最終攻撃力+5% ・最終防御力+0.5% ・最終HP+5% ・最終命中+0.5% ・最終回避+0.2% ・クリティカル耐性+2% | サポート 攻撃スピード+5% |
| 24話 | ・最終攻撃力+1.5% ・最終防御力+0.3% ・最終HP+5% ・最終命中+1.5% ・最終回避+1.5% ・クリティカル耐性+2% | デバッファー 攻撃スピード+5% |
| 話数 | 累計所持効果 | セット効果 |
|---|---|---|
| 1 | デバッファー 最終防御力+10% | |
| 2 | サポート 最終防御力+7.5% | |
| 3 | タンカー 最終防御力+15% | |
| 4 | ディーラー 最終防御力+7.5% | |
| 5 | デバッファー 最終HP+10% | |
| 6 | サポート 最終HP+15% | |
| 7 | タンカー 最終HP+7.5% | |
| 8 | ディーラー 最終HP+7.5% | |
| 9 | デバッファー CRI防御+20% | |
| 10 | サポート CRI防御+20% | |
| 11 | タンカー CRI防御+30% | |
| 12 | ディーラー CRI防御+10% | |
| 13 | デバッファー 攻撃スピード+5% | |
| 14 | サポート 攻撃スピード+5% | |
| 15 | タンカー 攻撃スピード+5% | |
| 16 | ディーラー 攻撃スピード+5% | |
| 17 | デバッファー CRIダメージ+20% | |
| 18 | サポート CRIダメージ+20% | |
| 19 | タンカー CRIダメージ+10% | |
| 20 | ディーラー CRIダメージ+30% | |
| 21 | デバッファー 最終攻撃力+10% | |
| 22 | サポート 最終攻撃力+7.5% | |
| 23 | タンカー 最終攻撃力+7.5% | |
| 24 | ディーラー 最終攻撃力+15% |
「アーティファクト」画面の左上から「アーティファクトショップ」へ移動できる。「記憶の欠片」を使用し各種カードパックを購入できる。
| カードパックのランク | 必要な記憶の欠片 | 購入限度回数 |
|---|---|---|
| 最上級Ⅰ | 3,000 | 1回 / 週 |
| 上級Ⅰ | 2,000 | 2回 / 週 |
| 中級Ⅰ | 1,000 | 3回 / 週 |
| 下級Ⅰ | 300 | 制限なし |
| 最下級Ⅰ | 200 | 制限なし |
| 一般Ⅰ | 500 | 制限なし |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。